O Ceará chegou à final do Cearense após liderar a primeira fase conquistando 54 pontos e ainda vencendo as semifinais contra o Tiradentes. Em 24 partidas, o Alvinegro obteve 19 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.
O Vovô marcou até as finais, 58 gols e sofreu 17 tentos. No geral, o aproveitamento do Ceará foi de 81.82%, segundo dados da Federação Cearense de Futebol. Confira a relação de jogos do Alvinegro:
18/01/2012 – Ceará 2 x 1 Trairense
22/01/2012 – Guarany 1 x 1 Ceará
25/01/2012 – Ceará 2 x 2 Crato
29/01/2012 – Ferroviário 1 x 2 Ceará
01/02/2012 – Ceará 5 x 1 Tiradentes
05/02/2012 – Guarani 0 x 3 Ceará
08/02/2012 – Horizonte 0 x 3 Ceará
15/02/2012 – Ceará 3 x 0 Itapipoca
12/02/2012 – Ceará 1 x 2 Fortaleza
23/02/2012 – Ceará 2 x 0 Icasa
25/02/2012 – Crateús 1 x 1 Ceará
29/02/2012 – Trairiense 1 x 2 Ceará
04/03/2012 – Icasa 2 x 0 Ceará
05/04/2012 – Ceará 2 x 1 Crateús
11/03/2012 – Ceará 1 x 0 Ferroviário
22/03/2012 – Ceará 3 x 0 Horizonte
18/03/2012 – Ceará 3 x 1 Guarany
25/03/2012 – Fortaleza 0 x 1 Ceará
29/03/2012 – Ceará 5 x 0 Guarani
01/04/2012 – Itapipoca 0 x 3 Ceará
08/04/2012 – Crato 2 x 4 Ceará
15/04/2012 – Tiradentes 1 x 3 Ceará
Semifinais
Jogos de Ida
22/04/2012 – Tiradentes 0 x 2 Ceará
Jogos de Volta
29/04/2012 – Ceará 4 x 0 Tiradentes
Final
1º jogo
Fortaleza 0 x 0 Ceará
2º jogo
Ceará 1 x 1 Fortaleza




